无插件直播

BNXT联赛积分列表

    常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 奥斯坦德 25 10 71% - 86.2 75.4
    2 科特赖克马刺 25 10 71% - 93.2 77.86
    3 林堡 25 10 71% - 81.29 75.4
    4 卡高罗斯梅赫伦 24 10 71% - 81.5 75.26
    5 布鲁塞尔阿托亚 24 11 69% - 78.49 75.89
    6 安特卫普巨人 22 13 63% - 84 81.03
    7 鲁汶熊 21 14 60% - 79.77 73.91
    8 丹博斯治 20 15 57% - 83.54 80.46
    9 蒙斯海纳特 19 16 54% - 79.86 78.63
    10 沙勒罗瓦 19 16 54% - 79.91 75.2
    11 LWD篮球 19 16 54% - 82.06 83.14
    12 莱瓦顿 17 17 50% - 77.41 80.26
    13 阿尔斯塔 16 18 47% - 80.59 80.15
    15 登海尔德太阳 12 23 34% - 73.06 83.06
    16 格罗宁根 11 23 32% - 76.82 83.79
    17 费耶诺德鹿特丹 9 26 26% - 77.94 87.06
    18 维尔特 6 29 17% - 70.54 84.71
    19 约斯特联 4 31 11% - 76.2 88.43

BNXT联赛积分频道介绍

       BNXT联赛积分