无插件直播

德地区积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 霍芬海姆青年队 22/6/4 81/29 72 32/16/16
    2 奥芬巴赫踢球者 17/9/6 68/39 60 32/16/16
    3 费堡格 18/6/8 53/35 60 32/16/16
    4 TSV施泰因巴赫 15/8/9 42/41 53 32/16/16
    5 斯图加特踢球者 15/7/10 54/37 52 32/16/16
    6 弗赖堡B队 15/7/10 55/44 52 32/16/16
    7 FSV法兰克福 15/7/10 54/45 52 32/16/16
    8 洪堡 12/10/10 55/43 46 32/16/16
    9 黑森卡塞尔 13/4/15 49/55 43 32/16/16
    10 巴洛克斯塔特 10/12/10 37/42 42 32/16/16
    11 瓦尔多夫 11/7/14 53/55 40 32/16/16
    12 特里尔 11/7/14 45/59 40 32/16/16
    13 巴林格 11/4/17 33/63 37 32/16/16
    14 美因茨青年队 10/5/17 41/51 35 32/16/16
    15 FC吉森 9/8/15 35/52 35 32/16/16
    16 格平杰SV 9/7/16 41/57 34 32/16/16
    17 法兰克福青年队 8/8/16 41/45 32 32/16/16
    18 威灵根 3/6/23 37/82 15 32/16/16
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 杜伊斯堡 23/6/3 66/23 75 32/16/16
    2 洛特 19/6/7 70/42 63 32/16/16
    3 加特斯洛 17/6/9 62/45 57 32/16/16
    4 奥伯豪森 16/6/10 63/47 54 32/16/16
    5 门兴格拉德巴赫青年队 15/8/9 52/43 53 32/16/16
    6 罗迪豪森 14/9/8 47/34 51 31/16/15
    7 幸运科隆 14/9/7 45/34 51 30/14/16
    8 帕德博恩B队 13/6/13 62/48 45 32/16/16
    9 科隆青年队 12/8/12 50/42 44 32/16/16
    10 波卓尔特 10/9/12 61/57 39 31/15/16
    11 杜塞尔多夫业余队 9/10/12 39/36 37 31/16/15
    12 杜伦 9/9/13 35/57 36 31/16/15
    13 胡派达尔 9/7/15 34/50 34 31/16/15
    14 维登贝鲁克 10/3/18 38/54 33 31/16/15
    15 沙尔克04B队 8/7/16 36/49 31 31/15/16
    16 乌丁根05 8/7/14 34/52 31 29/15/14
    17 埃因特拉赫特霍克佩尔 6/8/18 38/67 26 32/16/16
    18 土耳其人多特蒙德 1/6/17 23/75 9 24/11/13
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 哈韦尔斯 21/5/6 60/32 68 32/16/16
    2 艾默当踢球者 17/3/12 60/43 54 32/16/16
    3 德罗特尔森 15/9/8 38/28 54 32/16/16
    4 云达不莱梅青年队 15/7/10 75/54 52 32/16/16
    5 梅彭 14/9/9 64/35 51 32/16/16
    6 吕贝克 13/12/7 53/44 51 32/16/16
    7 凤凰吕贝克 13/11/7 57/39 50 31/16/15
    8 托斯布劳韦斯洛恩 12/10/10 51/51 46 32/16/16
    9 汉堡青年队 13/7/12 56/62 46 32/16/16
    10 圣保利业余队 13/6/13 49/52 45 32/16/16
    11 奥尔登堡 11/10/11 50/49 43 32/16/16
    12 弗伦斯堡 11/8/13 49/56 41 32/16/16
    13 诺德施泰特 11/6/14 36/51 39 31/15/16
    14 耶德洛 9/10/13 45/57 37 32/16/16
    15 FC条顿05 9/6/17 42/73 33 32/16/16
    16 SV不莱梅 9/4/19 54/66 31 32/16/16
    17 托德斯费尔德 7/6/19 23/50 27 32/16/16
    18 基尔B队 6/7/19 40/60 25 32/16/16
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 莱比锡火车头 21/7/4 59/22 70 32/16/16
    2 哈雷斯彻 20/7/5 52/23 67 32/16/16
    3 茨维考FC 18/4/10 44/43 58 32/16/16
    4 爱尔福特红白 16/9/7 57/39 57 32/16/16
    5 卡尔蔡司耶拿 15/7/9 64/43 52 31/16/15
    6 格雷夫斯瓦德 14/9/9 48/33 51 32/16/16
    7 开姆尼茨 12/12/8 35/22 48 32/16/16
    8 艾尔格里尼克 12/10/10 42/34 46 32/16/16
    9 柏林戴拿模 12/9/11 48/42 45 32/16/16
    10 柏林赫塔青年队 14/3/15 54/57 45 32/16/16
    11 穆瑟维茨 10/10/12 38/54 40 32/16/16
    12 萨伦多夫赫塔队 9/8/15 52/57 35 32/16/16
    13 巴贝尔斯贝格03 8/10/13 41/49 34 31/15/16
    14 BSG化学莱比锡 8/9/15 32/55 33 32/16/16
    15 艾伦堡 7/9/16 41/59 30 32/16/16
    16 柏林维多利亚 8/6/18 33/57 30 32/16/16
    17 路肯瓦德 6/10/16 26/44 28 32/16/16
    18 普劳恩 4/7/21 26/59 19 32/16/16
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 施韦因富特 19/5/7 65/36 62 31/16/15
    2 上弗兰肯拜罗伊特 15/10/7 54/36 55 32/16/16
    3 布赫巴赫 15/10/7 59/43 55 32/16/16
    4 维尔茨堡踢球者 14/11/7 56/37 53 32/16/16
    5 拜仁慕尼黑青年队 15/7/10 67/47 52 32/16/16
    6 菲尔特青年队 14/10/8 57/44 52 32/16/16
    7 伊勒迪森 14/9/9 44/31 51 32/16/16
    8 DJK维勒兹 14/7/11 50/50 49 32/16/16
    9 布格豪森 13/6/12 52/47 45 31/16/15
    10 安斯巴赫 10/13/9 43/50 43 32/16/16
    11 奥格斯堡青年队 11/9/12 66/61 42 32/16/16
    12 纽伦堡青年队 10/11/11 57/57 41 32/16/16
    13 TSV施瓦本奥格斯堡 11/6/15 49/54 39 32/16/16
    14 奥布斯塔特 9/9/14 40/48 36 32/16/16
    15 阿莎芬堡 7/13/12 32/47 34 32/16/16
    16 海利 6/8/18 33/67 26 32/16/16
    17 特库古库慕尼黑 5/7/18 31/56 22 30/14/16
    18 班贝格 5/7/20 25/69 22 32/16/16

德地区积分频道介绍

       德地区积分