篮冠联积分列表
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 维尔茨堡奥利弗 | 4 | 2 | 67% | - | 85.5 | 81.5 |
2 | 南泰尔 | 3 | 3 | 50% | - | 83.33 | 82 |
3 | 霍隆夏普尔 | 3 | 3 | 50% | - | 78.67 | 79.67 |
4 | 伊戈卡 | 2 | 4 | 33% | - | 82.17 | 86.5 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马拉加 | 6 | 0 | 100% | - | 97.33 | 72 |
2 | 国家体育 | 4 | 2 | 67% | - | 79.17 | 83.83 |
3 | 奥斯坦德 | 2 | 4 | 33% | - | 78 | 80 |
4 | 什切青 | 0 | 6 | 0% | - | 64.67 | 83.33 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特内里费 | 6 | 0 | 100% | - | 83.67 | 66 |
2 | 皮纳尔 | 4 | 2 | 67% | - | 83.5 | 75.17 |
3 | 圣昆廷 | 2 | 4 | 33% | - | 71.5 | 78.83 |
4 | 科罗苏斯 | 0 | 6 | 0% | - | 64.5 | 83.17 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁布尔克 | 5 | 1 | 83% | - | 86 | 75.33 |
2 | 加拉塔萨雷 | 4 | 2 | 67% | - | 82 | 78.5 |
3 | 普罗米修斯 | 2 | 4 | 33% | - | 79.67 | 83.83 |
4 | 维切塔 | 1 | 5 | 17% | - | 78.5 | 88.5 |
E组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雅典AEK | 4 | 2 | 67% | - | 82.33 | 77.17 |
2 | 特力康 | 4 | 2 | 67% | - | 79 | 80.83 |
3 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 3 | 3 | 50% | - | 82 | 82.33 |
4 | VEF里加 | 1 | 5 | 17% | - | 77.33 | 80.33 |
F组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 维尔纽斯里塔斯 | 5 | 1 | 83% | - | 90.33 | 79.83 |
2 | 法尔科 | 3 | 3 | 50% | - | 78.67 | 80.67 |
3 | 雷吉奥 | 3 | 3 | 50% | - | 76.33 | 77 |
4 | 斯拉斯克 | 1 | 5 | 17% | - | 74.5 | 82.33 |
G组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼雷萨 | 5 | 1 | 83% | - | 93.67 | 77.5 |
2 | 托尔托纳 | 5 | 1 | 83% | - | 82.83 | 76 |
3 | 开姆尼茨 | 1 | 5 | 17% | - | 75 | 85.33 |
4 | 本菲卡 | 1 | 5 | 17% | - | 71.17 | 83.83 |
H组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 穆尔西亚 | 5 | 1 | 83% | - | 84.67 | 75.83 |
2 | 马尼萨 | 4 | 2 | 67% | - | 89.33 | 87.17 |
3 | 珀里斯特拉 | 2 | 4 | 33% | - | 74.83 | 76.17 |
4 | FMP拉德尼基 | 1 | 5 | 17% | - | 74.17 | 83.83 |
篮冠联积分频道介绍
篮冠联积分
- [03:00] 冰岛U19 贝雷达比历克U19vs哈夫纳夫约杜尔U19
- [03:00] 欧冠杯 国际米兰vs巴塞罗那
- [03:00] 冰岛U19 艾尔勒特尔U19vs格林达维克U19
- [03:00] 马里甲 迪亚拉vs曼德星
- [03:15] 冰岛甲 艾尔曼尼vs哈马尔
- [03:30] 冰岛U19 费基亚伊利迪U19vs阿费查尔丁哈维堤U19
- [03:45] 葡女甲 弗朗西斯科女篮vs科英布罗斯女篮
- [03:50] 毛里甲 化学FCvs希拉尔恩图曼
- [04:00] 阿根廷LDD 奥布拉斯LDDvs瑞达加斯LDD
- [04:00] 冰岛U19 华路哈利达仁迪U19vs格连戴域克U19
- [04:00] 马里甲 法索卡努vs马里体育会
- [04:30] 厄乙 北莱昂内斯俱乐部vs查卡里塔斯SC
- [04:30] 哥伦女足 拉伊奎达德女足vs国民竞技女足
- [04:30] 阿根廷LDD 福尔摩沙LDDvs博卡青年LDD
- [04:45] 葡萄牙U21锦标赛 希梅塞克U21vs里约梅奥U21
- [05:00] 哥伦乙 侨卡巴vs皇家桑坦德
- [05:00] 哥伦女足 麦德林独立女足vs圣塔菲独立女足
- [05:30] 女南冠U17 巴拉圭女足U17vs委内瑞拉女足U17
- [06:00] 阿后备 科尔多瓦中央后备队vs飓风后备队
- [06:00] 南美杯 维多利亚vs国防与司法
- [06:00] 解放者杯 布卡拉曼加竞技vs竞技
- [06:00] 解放者杯 卡拉波波vs博塔弗戈
- [06:00] 阿后备 河床后备队vsCA塔勒瑞斯后备队
- [06:00] 南美杯 卢克尼奥竞技体育会vs戈多伊克鲁斯
- [06:00] 南美杯 国民波托西vs亚松森瓜拉尼
- [06:00] 解放者杯 利马联盟vs圣保罗
- [06:00] 阿女甲 普拉滕斯女足vs塔勒瑞斯女足
- [06:15] 乌拉联 蒙特维多国民vs德丰索体育
- [06:30] 巴保女联 布鲁门诺女篮vs圣何塞女篮
- [06:30] 巴西乙 雷加塔斯巴西vs库亚巴
足球视频
篮球视频
热门频道
别人在搜