无插件直播

挪丙积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 祖克伦 4/1/0 14/3 13 5/2/3
    2 弗立加 4/1/0 18/8 13 5/2/3
    3 佛罗亚 4/1/0 14/6 13 5/2/3
    4 巴洛姆 3/0/2 13/7 9 5/2/3
    5 奥斯陆 2/2/1 12/6 8 5/3/2
    6 索尔特兰德 2/1/2 9/12 7 5/3/2
    7 特罗姆瑟B队 2/0/3 12/12 6 5/2/3
    8 乌拉恩 2/0/3 10/10 6 5/3/2
    9 哈斯达德 2/0/3 11/13 6 5/2/3
    10 乌尔夫斯汀 2/0/3 4/10 6 5/3/2
    11 斯克捷沃 1/2/2 8/13 5 5/3/2
    12 KFUM奥斯陆B队 0/2/3 7/11 2 5/3/2
    13 福沃 0/2/3 10/20 2 5/3/2
    14 阿尔塔B队 0/2/3 4/15 2 5/2/3
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 梅尔胡斯 5/0/0 21/2 15 5/3/2
    2 罗森博格B队 4/0/1 11/6 12 5/3/2
    3 特里格拉德 3/1/1 20/5 10 5/3/2
    4 斯帕杰卡维克 3/1/1 15/6 10 5/3/2
    5 沃尔达 3/1/1 12/7 10 5/2/3
    6 阿勒桑B队 3/0/2 13/14 9 5/3/2
    7 比亚森 2/2/1 8/6 8 5/2/3
    8 那度 2/1/2 13/9 7 5/2/3
    9 科维科特隆德赫姆 2/1/2 6/9 7 5/2/3
    10 蒂勒 1/2/2 5/10 5 5/3/2
    11 莫尔德B队 1/0/4 9/13 3 5/2/3
    12 雷黑姆B队 1/0/4 6/12 3 5/2/3
    13 克里斯蒂安松B队 0/1/4 2/20 1 5/2/3
    14 苏那达 0/0/5 4/26 0 5/3/2
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 路伦士高格 4/0/1 14/5 12 5/3/2
    2 哥维克莱恩 3/2/0 10/4 11 5/3/2
    3 斯基腾 3/1/1 16/7 10 5/3/2
    4 利勒哈默尔 3/1/1 11/6 10 5/2/3
    5 康斯文格B队 3/1/1 11/9 10 5/3/2
    6 比约克朗根 3/1/1 10/9 10 5/2/3
    7 艾维洛姆 3/0/2 14/6 9 5/2/3
    8 斯科德斯莫 3/0/2 16/10 9 5/2/3
    9 诺斯特兰德 2/1/2 10/12 7 5/3/2
    10 斯托姆加斯特B队 2/0/3 7/9 6 5/3/2
    11 奥斯赛登 1/1/3 11/11 4 5/2/3
    12 利勒斯特罗姆B队 1/0/4 7/16 3 5/2/3
    13 汉卡姆B队 0/0/5 6/16 0 5/2/3
    14 基沙B队 0/0/5 2/25 0 5/3/2
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 比查格 5/0/0 26/3 15 5/3/2
    2 科德 4/1/0 11/3 13 5/2/3
    3 格耐斯特 3/2/0 17/9 11 5/2/3
    4 法纳 3/1/1 17/8 10 5/3/2
    5 利恩B队 3/1/1 13/10 10 5/2/3
    6 桑德菲杰B队 2/1/2 13/16 7 5/3/2
    7 奥斯图恩 2/0/3 15/9 6 5/2/3
    8 费林根达伦 2/0/3 9/13 6 5/3/2
    9 阿思可 2/0/3 6/11 6 5/3/2
    10 弗约拉 2/0/3 9/18 6 5/3/2
    11 里昂格波 1/2/2 5/7 5 5/3/2
    12 路德弗乔德 1/0/4 9/19 3 5/2/3
    13 阿桑尼B队 1/0/4 9/23 3 5/2/3
    14 瓦勒伦加B队 0/0/5 5/15 0 5/2/3
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 维达 4/0/1 11/4 12 5/2/3
    2 玛达 3/2/0 12/5 11 5/3/2
    3 维京B队 3/1/1 14/7 10 5/3/2
    4 维得比查 3/1/1 8/5 10 5/3/2
    5 托瓦斯塔德 3/1/1 10/11 10 5/3/2
    6 辛纳 3/0/2 19/10 9 5/2/3
    7 德杰夫 2/0/3 15/13 6 5/3/2
    8 布罗德 2/0/3 7/11 6 5/2/3
    9 辛尼斯B队 2/0/3 10/17 6 5/2/3
    10 索勒 2/0/3 10/19 6 5/3/2
    11 斯托尔桑 1/2/2 7/10 5 5/2/3
    12 斯达约珀兰 1/1/3 14/17 4 5/2/3
    13 华亚格 1/0/4 14/16 3 5/2/3
    14 海于格松B队 1/0/4 8/14 3 5/3/2
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 海尔顿市 4/0/1 14/9 12 5/3/2
    2 斯巴达萨普斯堡B队 3/1/1 13/7 10 5/2/3
    3 奥特格宁兰B队 3/0/2 13/9 9 5/3/2
    4 ORN侯登 3/0/2 12/8 9 5/3/2
    5 斯塔贝克B队 3/0/2 8/9 9 5/2/3
    6 法拉姆拉维克 2/2/1 13/5 8 5/3/2
    7 格雷 2/2/1 10/9 8 5/2/3
    8 奥普沙尔 2/1/2 10/9 7 5/3/2
    9 腓特烈斯塔B队 2/1/2 11/12 7 5/2/3
    10 京兰堡斯B队 2/1/2 8/10 7 5/3/2
    11 德洛巴福根 1/2/2 6/13 5 5/3/2
    12 奥斯陆火车头 1/1/3 5/10 4 5/2/3
    13 福林特 1/0/4 8/13 3 5/2/3
    14 瑞迪 0/1/4 4/12 1 5/2/3

挪丙积分频道介绍

       挪丙积分