瑞典杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马尔默 | 3/0/0 | 10/1 | 9 | 3/0/0 |
2 | 瓦斯特拉斯 | 2/0/1 | 7/4 | 6 | 3/0/0 |
3 | 尤特斯科腾 | 1/0/2 | 3/8 | 3 | 3/0/0 |
4 | 斯柯维德 | 0/0/3 | 2/9 | 0 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈马比 | 2/1/0 | 6/2 | 7 | 3/0/0 |
2 | 斯德哥尔摩国际俱乐部 | 2/0/1 | 4/4 | 6 | 3/0/0 |
3 | 卡尔马 | 1/0/2 | 4/5 | 3 | 3/0/0 |
4 | 瓦尔贝里 | 0/1/2 | 3/6 | 1 | 3/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特雷勒堡 | 2/1/0 | 6/4 | 7 | 3/0/0 |
2 | 索尔纳 | 1/2/0 | 4/2 | 5 | 3/0/0 |
3 | 代格福什 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/0/0 |
4 | IFK瓦纳默 | 0/0/3 | 5/9 | 0 | 3/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哥德堡 | 3/0/0 | 9/3 | 9 | 3/0/0 |
2 | 尤尔加登 | 1/1/1 | 7/6 | 4 | 3/0/0 |
3 | 桑德维根斯 | 1/0/2 | 1/5 | 3 | 3/0/0 |
4 | 奥迪沃特 | 0/1/2 | 2/5 | 1 | 3/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 米亚尔比 | 3/0/0 | 12/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 哈姆斯塔德 | 2/0/1 | 6/3 | 6 | 3/0/0 |
3 | 兰斯科罗纳 | 1/0/2 | 3/7 | 3 | 3/0/0 |
4 | 耶夫勒 | 0/0/3 | 1/12 | 0 | 3/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北雪平 | 3/0/0 | 9/3 | 9 | 3/0/0 |
2 | 哥德堡盖斯 | 2/0/1 | 6/4 | 6 | 3/0/0 |
3 | 卡尔堡斯 | 1/0/2 | 3/5 | 3 | 3/0/0 |
4 | 奥雷布洛 | 0/0/3 | 4/10 | 0 | 3/0/0 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃尔夫斯堡 | 2/1/0 | 5/2 | 7 | 3/0/0 |
2 | 布洛马波卡纳 | 1/2/0 | 4/1 | 5 | 3/0/0 |
3 | 奥尔格里特 | 1/0/2 | 4/7 | 3 | 3/0/0 |
4 | 布莱格 | 0/1/2 | 1/4 | 1 | 3/0/0 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赫根 | 2/0/1 | 7/3 | 6 | 3/0/0 |
2 | 奥斯达 | 2/0/1 | 4/3 | 6 | 3/0/0 |
3 | 天狼星 | 2/0/1 | 4/4 | 6 | 3/0/0 |
4 | 赫尔辛堡 | 0/0/3 | 2/7 | 0 | 3/0/0 |
瑞典杯共分七轮进行,所有比赛都采取单场淘汰制,各队会抽签决定对手及主场权,90分钟内打平将进行30分钟加时赛,不设黄金入球或银球制,若仍未分高下则进行点球大战。决赛场地由瑞典足协季前定好。胜出队伍可获得欧霸杯足球联赛外围赛的参赛资格。
第一轮:68队(乙组及以下)
第二轮:64队(34组来自第一圈,其余来自超联和甲组)
第三轮:32队
第四轮:16队
第五轮:半准决赛
第六轮:准决赛
第七轮:决赛(两回合均在罗松达体育场进行)
90分钟比赛(决赛为两回合180分钟结束后)打平进行加时赛,加时赛结束仍打平将进行点球决胜
瑞典杯积分频道介绍
瑞典杯积分
- [03:00] 冰岛U19 贝雷达比历克U19vs哈夫纳夫约杜尔U19
- [03:00] 欧冠杯 国际米兰vs巴塞罗那
- [03:00] 冰岛U19 艾尔勒特尔U19vs格林达维克U19
- [03:00] 马里甲 迪亚拉vs曼德星
- [03:15] 冰岛甲 艾尔曼尼vs哈马尔
- [03:30] 冰岛U19 费基亚伊利迪U19vs阿费查尔丁哈维堤U19
- [03:45] 葡女甲 弗朗西斯科女篮vs科英布罗斯女篮
- [03:50] 毛里甲 化学FCvs希拉尔恩图曼
- [04:00] 阿根廷LDD 奥布拉斯LDDvs瑞达加斯LDD
- [04:00] 冰岛U19 华路哈利达仁迪U19vs格连戴域克U19
- [04:00] 马里甲 法索卡努vs马里体育会
- [04:30] 厄乙 北莱昂内斯俱乐部vs查卡里塔斯SC
- [04:30] 哥伦女足 拉伊奎达德女足vs国民竞技女足
- [04:30] 阿根廷LDD 福尔摩沙LDDvs博卡青年LDD
- [04:45] 葡萄牙U21锦标赛 希梅塞克U21vs里约梅奥U21
- [05:00] 哥伦乙 侨卡巴vs皇家桑坦德
- [05:00] 哥伦女足 麦德林独立女足vs圣塔菲独立女足
- [05:30] 女南冠U17 巴拉圭女足U17vs委内瑞拉女足U17
- [06:00] 阿后备 科尔多瓦中央后备队vs飓风后备队
- [06:00] 南美杯 维多利亚vs国防与司法
- [06:00] 解放者杯 布卡拉曼加竞技vs竞技
- [06:00] 解放者杯 卡拉波波vs博塔弗戈
- [06:00] 阿后备 河床后备队vsCA塔勒瑞斯后备队
- [06:00] 南美杯 卢克尼奥竞技体育会vs戈多伊克鲁斯
- [06:00] 南美杯 国民波托西vs亚松森瓜拉尼
- [06:00] 解放者杯 利马联盟vs圣保罗
- [06:00] 阿女甲 普拉滕斯女足vs塔勒瑞斯女足
- [06:15] 乌拉联 蒙特维多国民vs德丰索体育
- [06:30] 巴保女联 布鲁门诺女篮vs圣何塞女篮
- [06:30] 巴西乙 雷加塔斯巴西vs库亚巴
足球视频
篮球视频
热门频道
别人在搜