斯亚乙赛程列表
斯亚乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月06日 23:30 | 斯亚乙 | 贝尔廷齐 | 亚穆尼积 | 未开始 |
2 | 2025年05月07日 23:00 | 斯亚乙 | 德拉瓦普图伊 | 比列 | 未开始 |
3 | 2025年05月07日 23:30 | 斯亚乙 | 塔博塞扎纳 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 未开始 |
4 | 2025年05月08日 01:00 | 斯亚乙 | 布里涅格罗苏普列 | 德拉维加 | 未开始 |
5 | 2025年05月08日 01:00 | 斯亚乙 | 戈里察 | 卢布尔雅那 | 未开始 |
6 | 2025年05月08日 01:00 | 斯亚乙 | 拖里格拉瓦 | 托尔明 | 未开始 |
7 | 2025年05月08日 23:00 | 斯亚乙 | 比斯特里察 | 科尔卡 | 未开始 |
8 | 2025年05月08日 23:30 | 斯亚乙 | 韦莱涅鲁达 | 亚德兰戴卡尼 | 未开始 |
9 | 2025年05月10日 23:00 | 斯亚乙 | 卢布尔雅那 | 贝尔廷齐 | 未开始 |
10 | 2025年05月11日 21:00 | 斯亚乙 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 戈里察 | 未开始 |
11 | 2025年05月11日 23:00 | 斯亚乙 | 比列 | 塔博塞扎纳 | 未开始 |
12 | 2025年05月11日 23:00 | 斯亚乙 | 德拉维加 | 韦莱涅鲁达 | 未开始 |
13 | 2025年05月11日 23:00 | 斯亚乙 | 托尔明 | 比斯特里察 | 未开始 |
14 | 2025年05月12日 00:00 | 斯亚乙 | 科尔卡 | 德拉瓦普图伊 | 未开始 |
15 | 2025年05月12日 23:00 | 斯亚乙 | 亚德兰戴卡尼 | 拖里格拉瓦 | 未开始 |
16 | 2025年05月12日 23:30 | 斯亚乙 | 亚穆尼积 | 布里涅格罗苏普列 | 未开始 |
17 | 2025年05月18日 23:00 | 斯亚乙 | 贝尔廷齐 | 戈里察 | 未开始 |
18 | 2025年05月18日 23:00 | 斯亚乙 | 比列 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 未开始 |
19 | 2025年05月18日 23:00 | 斯亚乙 | 德拉瓦普图伊 | 托尔明 | 未开始 |
20 | 2025年05月18日 23:00 | 斯亚乙 | 布里涅格罗苏普列 | 卢布尔雅那 | 未开始 |
21 | 2025年05月18日 23:00 | 斯亚乙 | 比斯特里察 | 亚德兰戴卡尼 | 未开始 |
22 | 2025年05月18日 23:00 | 斯亚乙 | 韦莱涅鲁达 | 亚穆尼积 | 未开始 |
23 | 2025年05月18日 23:00 | 斯亚乙 | 塔博塞扎纳 | 科尔卡 | 未开始 |
24 | 2025年05月18日 23:00 | 斯亚乙 | 拖里格拉瓦 | 德拉维加 | 未开始 |
25 | 2025年05月24日 23:00 | 斯亚乙 | 亚穆尼积 | 拖里格拉瓦 | 未开始 |
26 | 2025年05月24日 23:00 | 斯亚乙 | 德拉维加 | 比斯特里察 | 未开始 |
27 | 2025年05月24日 23:00 | 斯亚乙 | 卢布尔雅那 | 韦莱涅鲁达 | 未开始 |
28 | 2025年05月24日 23:00 | 斯亚乙 | 亚德兰戴卡尼 | 德拉瓦普图伊 | 未开始 |
29 | 2025年05月24日 23:00 | 斯亚乙 | 戈里察 | 布里涅格罗苏普列 | 未开始 |
30 | 2025年05月24日 23:00 | 斯亚乙 | 科尔卡 | 比列 | 未开始 |
斯亚乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月05日 | 斯亚乙 | 科尔卡vs拖里格拉瓦 | |
2 | 2025年05月04日 | 斯亚乙 | 塔博塞扎纳vs德拉瓦普图伊 | |
3 | 2025年05月04日 | 斯亚乙 | 布里涅格罗苏普列vs亚德兰戴卡尼 | |
4 | 2025年05月03日 | 斯亚乙 | 托尔明vs韦莱涅鲁达 | |
5 | 2025年05月03日 | 斯亚乙 | NK斯沃博达卢布尔雅那vs卢布尔雅那 | |
6 | 2025年05月03日 | 斯亚乙 | 比列vs比斯特里察 | |
7 | 2025年05月02日 | 斯亚乙 | 亚穆尼积vs戈里察 | |
8 | 2025年05月02日 | 斯亚乙 | 德拉维加vs贝尔廷齐 | |
9 | 2025年04月28日 | 斯亚乙 | 拖里格拉瓦vs比列 | |
10 | 2025年04月27日 | 斯亚乙 | 比斯特里察vs塔博塞扎纳 | |
11 | 2025年04月27日 | 斯亚乙 | 戈里察vs德拉维加 | |
12 | 2025年04月26日 | 斯亚乙 | 卢布尔雅那vs亚穆尼积 | |
13 | 2025年04月26日 | 斯亚乙 | 德拉瓦普图伊vsNK斯沃博达卢布尔雅那 | |
14 | 2025年04月26日 | 斯亚乙 | 贝尔廷齐vs亚德兰戴卡尼 | |
15 | 2025年04月26日 | 斯亚乙 | 布里涅格罗苏普列vs托尔明 | |
16 | 2025年04月25日 | 斯亚乙 | 韦莱涅鲁达vs科尔卡 | |
17 | 2025年04月20日 | 斯亚乙 | 科尔卡vs布里涅格罗苏普列 | |
18 | 2025年04月19日 | 斯亚乙 | 德拉维加vs卢布尔雅那 | |
19 | 2025年04月19日 | 斯亚乙 | 德拉瓦普图伊vs比斯特里察 | |
20 | 2025年04月19日 | 斯亚乙 | 比列vs韦莱涅鲁达 | |
21 | 2025年04月18日 | 斯亚乙 | 托尔明vs贝尔廷齐 | |
22 | 2025年04月18日 | 斯亚乙 | 亚德兰戴卡尼vs戈里察 | |
23 | 2025年04月18日 | 斯亚乙 | 塔博塞扎纳vs拖里格拉瓦 | |
24 | 2025年04月18日 | 斯亚乙 | NK斯沃博达卢布尔雅那vs亚穆尼积 | |
25 | 2025年04月13日 | 斯亚乙 | 拖里格拉瓦vs德拉瓦普图伊 | |
26 | 2025年04月13日 | 斯亚乙 | 布里涅格罗苏普列vs比列 | |
27 | 2025年04月12日 | 斯亚乙 | 卢布尔雅那vs亚德兰戴卡尼 | |
28 | 2025年04月12日 | 斯亚乙 | 贝尔廷齐vs科尔卡 | |
29 | 2025年04月12日 | 斯亚乙 | 亚穆尼积vs德拉维加 | |
30 | 2025年04月12日 | 斯亚乙 | 戈里察vs托尔明 |
斯亚乙赛程频道介绍
斯亚乙赛程
- [14:00] 日职乙 秋田蓝闪电vs甲府风林
- [14:00] 日职联 名古屋鲸鱼vs冈山绿雉
- [14:00] 日职乙 爱媛FCvs磐城FC
- [14:00] 日职乙 熊本深红vsFC今治
- [14:00] 马来西亚篮杯 森美兰州vs马来西亚皇家警察
- [14:30] 尼泊尔乙 拉尼博哈里科尔内vs齐萨尔青年
- [14:30] 埃塞超 埃塞电力FCvs圣乔治
- [14:50] 日职乙 德岛漩涡vs鸟栖砂岩
- [15:00] 日职乙 千叶市原vsRB大宫松鼠
- [15:00] 日职联 柏太阳神vs清水心跳
- [15:00] 中乙 无锡吴钩vs湖北青年星
- [15:00] 日职联 东京绿茵vs横滨FC
- [15:30] 韩K联 济州SK FCvs江原FC
- [15:30] 韩K联 济州SK FCvs江原FC
- [15:30] 韩K联 全北现代vs大田市民
- [16:00] 澳威北U20 南区突袭者U20vs新南威尔士大学U20
- [16:00] 中冠 五华华京vs南京铁虎河海
- [16:00] 俱乐部友谊赛 达卡联合vs米尔普尔DOHS
- [16:00] 中乙 广州蒲公英德桦绿建vs昆明城星
- [16:00] 马来西亚篮杯 吉打vs布城BA
- [16:00] 印锡联 霹雳北联合vs咆哮豹FC
- [16:00] 中冠 广东吴川青年vs武汉两江金岸
- [16:00] 中乙 上海海港富盛经开vs长春喜都
- [16:00] 菲MPBL 帕拉纳克爱国者vs巴科洛德土蕃
- [16:30] 印德联 美洲虎FCvs加尔瓦尔钻石
- [16:30] 澳足总 昆比亚城市vs布伦达贝拉
- [17:00] 室女亚洲杯 乌兹别克斯坦室内女足vs中国台北室内女足
- [17:00] 乌兹甲 加云vsFK奧林匹克B队
- [17:00] 缅甸女联 仰光皇家女足vs伊耶瓦底联女足
- [17:00] 澳足总 鲁纳沃丁城vs威特勒瑟流浪
足球视频
篮球视频
热门频道
别人在搜