泰乙积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宋卡 | 12/8/2 | 23/9 | 44 | 22/11/11 |
2 | 北大年府 | 11/6/5 | 26/18 | 39 | 22/11/11 |
3 | 也拉FC | 9/8/5 | 18/15 | 35 | 22/11/11 |
4 | 那拉提瓦联 | 8/10/4 | 24/19 | 34 | 22/11/11 |
5 | 沙敦府 | 8/9/5 | 19/17 | 33 | 22/11/11 |
6 | 董里联合 | 8/8/6 | 34/28 | 32 | 22/11/11 |
7 | 博达伦府 | 7/9/6 | 23/18 | 30 | 22/11/11 |
8 | 素叻市 | 7/8/7 | 30/26 | 29 | 22/11/11 |
9 | 甲米府 | 6/4/12 | 25/32 | 22 | 22/11/11 |
10 | 拉农联 | 6/3/13 | 18/29 | 21 | 22/11/11 |
11 | 普吉岛安达曼 | 4/5/13 | 18/35 | 17 | 22/11/11 |
12 | 亚拉城 | 2/10/10 | 13/25 | 16 | 22/11/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉西萨莱联 | 16/3/1 | 66/14 | 51 | 20/10/10 |
2 | 孔敬FC | 12/4/4 | 32/14 | 40 | 20/10/10 |
3 | 乌隆联 | 9/9/2 | 28/13 | 36 | 20/10/10 |
4 | 乌汶克纳帕 | 10/3/7 | 31/20 | 33 | 20/10/10 |
5 | 芒黎联合 | 6/8/6 | 22/22 | 26 | 20/10/10 |
6 | 黎逸联PB | 7/3/10 | 25/31 | 24 | 20/10/10 |
7 | 耶梭通府 | 5/5/10 | 21/39 | 20 | 20/10/10 |
8 | 苏拉纳里黑猫 | 5/4/11 | 17/32 | 19 | 20/10/10 |
9 | 素辇府 | 2/12/6 | 14/19 | 18 | 20/10/10 |
10 | 素辇孔志莫 | 5/3/12 | 23/51 | 18 | 20/10/10 |
11 | 孔敬莫丁当 | 5/2/13 | 22/46 | 17 | 20/10/10 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华富里市 | 12/5/3 | 41/21 | 41 | 20/10/10 |
2 | 北曼谷学院 | 11/8/1 | 35/14 | 41 | 20/10/10 |
3 | 博乐大学 | 10/5/5 | 26/15 | 35 | 20/10/10 |
4 | 弗拉姆曼谷FC | 8/6/6 | 34/28 | 30 | 20/10/10 |
5 | 泰国皇家空军FC | 5/10/5 | 22/21 | 25 | 20/10/10 |
6 | 巴吞他尼大学 | 7/4/9 | 17/29 | 25 | 20/10/10 |
7 | 湛杵日联 | 6/5/9 | 26/30 | 23 | 20/10/10 |
8 | 国际曼谷 | 4/7/9 | 28/29 | 19 | 20/10/10 |
9 | 红统府 | 3/10/7 | 16/26 | 19 | 20/10/10 |
10 | 多姆 | 3/9/8 | 17/32 | 18 | 20/10/10 |
11 | 北标联队 | 3/7/10 | 22/39 | 16 | 20/10/10 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沙没沙空市 | 16/3/3 | 49/19 | 51 | 22/11/11 |
2 | 吞武里联 | 16/3/3 | 54/26 | 51 | 22/11/11 |
3 | 拉吉帕查 | 13/5/4 | 38/23 | 44 | 22/11/11 |
4 | 塔銮联 | 11/7/4 | 45/22 | 40 | 22/11/11 |
5 | VRN芒农特 | 7/9/6 | 30/22 | 30 | 22/11/11 |
6 | 沙没颂堪城市 | 7/6/9 | 34/35 | 27 | 22/11/11 |
7 | 华欣城 | 7/5/10 | 41/52 | 26 | 22/11/11 |
8 | 暖武里联合 | 7/5/10 | 28/31 | 26 | 22/11/11 |
9 | 易三仓联 | 6/4/12 | 25/44 | 22 | 22/11/11 |
10 | 马拉莱纳 | 3/7/12 | 18/38 | 16 | 22/11/11 |
11 | 泰国皇家陆军 | 2/9/11 | 23/40 | 15 | 22/11/11 |
12 | 北碧市 | 3/5/14 | 20/53 | 14 | 22/11/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家海军 | 15/6/1 | 49/14 | 51 | 22/11/11 |
2 | 泰国皇家舰队 | 13/6/3 | 38/19 | 45 | 22/11/11 |
3 | 班凯联 | 9/9/4 | 31/16 | 36 | 22/11/11 |
4 | 赛米特卡宾联 | 9/7/6 | 25/23 | 34 | 22/11/11 |
5 | ACDC FC | 9/5/8 | 34/31 | 32 | 22/11/11 |
6 | 普卢克登联 | 8/8/6 | 27/23 | 32 | 22/11/11 |
7 | 北柳高新 | 7/8/7 | 19/20 | 29 | 22/11/11 |
8 | 帕德里厄城 | 7/5/10 | 26/30 | 26 | 22/11/11 |
9 | BFB芭提雅城 | 7/4/11 | 26/36 | 25 | 22/11/11 |
10 | 海军陆战队 | 5/5/12 | 26/43 | 20 | 22/11/11 |
11 | 海关联合 | 4/7/11 | 18/28 | 19 | 22/11/11 |
12 | 北榄FC | 2/4/16 | 10/46 | 10 | 22/11/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梅州联 | 11/7/2 | 31/14 | 40 | 20/10/10 |
2 | 克朗联 | 11/4/5 | 33/21 | 37 | 20/10/10 |
3 | 清迈 | 9/8/3 | 39/22 | 35 | 20/10/10 |
4 | TPF程逸府 | 9/6/5 | 31/28 | 33 | 20/10/10 |
5 | 彭世洛府 | 10/1/9 | 22/19 | 31 | 20/10/10 |
6 | 北榄坡西科威城 | 6/8/6 | 22/22 | 26 | 20/10/10 |
7 | 清莱城FC | 7/3/10 | 26/30 | 24 | 20/10/10 |
8 | 北那空美索联 | 6/4/10 | 20/31 | 22 | 20/10/10 |
9 | 甘烹碧 | 6/3/11 | 15/30 | 21 | 20/10/10 |
10 | 查特拉坎城 | 5/5/10 | 21/30 | 20 | 20/10/10 |
11 | 彭世洛联合 | 4/3/13 | 23/36 | 15 | 20/10/10 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北曼谷学院 | 3/3/0 | 10/4 | 12 | 6/3/3 |
2 | 华富里市 | 2/1/3 | 9/12 | 7 | 6/3/3 |
3 | 梅州联 | 1/4/1 | 8/9 | 7 | 6/3/3 |
4 | 克朗联 | 1/2/3 | 8/10 | 5 | 6/3/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉西萨莱联 | 3/3/0 | 9/6 | 12 | 6/3/3 |
2 | 泰国皇家舰队 | 2/2/2 | 8/7 | 8 | 6/3/3 |
3 | 皇家海军 | 1/4/1 | 8/7 | 7 | 6/3/3 |
4 | 孔敬FC | 0/3/3 | 6/11 | 3 | 6/3/3 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宋卡 | 4/1/1 | 9/8 | 13 | 6/3/3 |
2 | 北大年府 | 3/1/2 | 13/6 | 10 | 6/3/3 |
3 | 沙没沙空市 | 2/0/4 | 6/9 | 6 | 6/3/3 |
4 | 吞武里联 | 2/0/4 | 6/11 | 6 | 6/3/3 |
分为北部赛区、东北赛区、东部赛区、西部赛区、南部赛区、曼谷赛区,进行赛区内两循环比赛。
每个赛区前2名晋级全国锦标赛阶段,分为两组,每组第一名直接晋级下赛季泰甲,两个组的第二名进行附加赛;每个赛区最后一名降级。
泰乙积分频道介绍
泰乙积分
- [19:00] 巴拉女联 波特诺山丘女足vs卡巴列罗女足
- [19:00] 挪乙 弗洛vs阿尔塔
- [19:00] 西协丙 UD圣费尔南多vs吉罗纳B队
- [19:00] 俄乙B 图拉兵工厂B队vsFK梁赞
- [19:00] 乌干达NBL 雷兹生活vs纳穆旺戈开拓者
- [19:00] 中甲 上海嘉定汇龙vs佛山南狮
- [19:00] 挪丙 利勒斯特罗姆B队vs斯科德斯莫
- [19:00] 球会友谊 巴蒂卡vs圣彼得堡泽尼特B队
- [19:00] 挪乙 诺度顿vs桑德尼斯
- [19:00] 俄乙B 巴尔瑙尔迪纳摩vs卡山鲁宾B队
- [19:00] 立陶乙 FK海王星克莱佩达vs黑格曼利图恩B队
- [19:00] 肯尼亚女超 安全空间女篮vs斯特拉斯莫尔女篮
- [19:00] 中甲 苏州东吴vs深圳青年人
- [19:15] 蒙古超 伊尔赤姆vs德仁FC
- [19:15] 蒙古超 巴彦祖尔赫体育vsSP猎鹰
- [19:30] 新加国联 新加坡板球俱乐部vs加东FC
- [19:30] 中乙 广西蓝航vs贵州筑城竞技
- [19:30] 中甲 南京城市vs青岛红狮
- [19:30] 足协杯 河南俱乐部酒祖杜康vs浙江俱乐部绿城
- [19:30] CUBA 北京大学vs华侨大学
- [19:30] 中乙 杭州临平吴越vs山西崇德荣海
- [19:45] 全运女U18 山东女足U18vs上海女足U18
- [19:45] 全运女U18 广东女足U18vs陕西女足U18
- [19:45] 全运女U18 浙江女足U18vs江苏女足U18
- [20:00] 肯尼超 沙巴纳足球俱乐部vs尤林兹星队
- [20:00] 瑞典乙 拉格斯维德vs尼雪平
- [20:00] 克亚女联 NK 梅迪穆耶女足vs斯普利女足
- [20:00] 俄乙B 切亚宾斯克B队vs新特罗伊茨克诺斯塔
- [20:00] 亚篮锦 奈克王牌vs澳门黑熊
- [20:00] 肯尼超 穆兰卡vs特兰大
足球视频
- 太黑了啊!看VAR是裁判的谎言
- 王楚淇盛赞上海德比:静下心来看国内顶级球队对决完全与国际
- 你怎么看?马纳法突入海港禁区倒地,VAR介入没有点球
- 差一点啊!蒯纪闻头球中横梁,海港险些梦幻开局
- 王楚淇:蒋光太可能是亚洲最顶级中后卫,唯一缺点就是出球差
- 仇恨这么深❓️王楚淇谈上海德比:哪怕明天降级,也要先干你
- 太搞了!常州五连败被“剃光头”,当地景区推出“光头免票”
- 【集锦】中甲-延边龙鼎1-0广西平果 福布斯开场闪击制胜
- 真勇啊!博卡球迷走进了河床球迷中,被逼着脱掉了球衣
- 疑似足协到场?南通主场球迷对着场边一群人怒喊:滚出去!!
- 摩根:巅峰梅西也没进我心目中的最佳阵容
- 小恐龙被常州气死了?不存在。三角龙宝宝首次表演“有些紧张
篮球视频
- 没毛病!库里:史上最佳控卫,也就是我和魔术师了!
- 泪目!粉丝喊话:登哥,求你拿个冠军吧!哈登回应:我会努力
- 核心力量真强!杨力维这个“虚空座椅”的动作一般人还真做不
- 有很多人能打过扫地僧 但全世界没有一个人敢说能打过这位高
- 懂流量啊!詹姆斯:没有人比乔丹更能启发我 但我知道你们会怎
- 休赛期升级技能包!杰伦-格林训练赛大秀漂移中投!
- 昨天华大对阵清华时 这个底线球发球战术给清华都整懵了啊~
- 人气爆棚~詹姆斯赛季结束后首次现身参加活动...
- 杨毅:SGA被黑是因获得詹库杜兰都没有的成就,他占便宜不算多
- 真的强壮!李梦这大块头在女篮球员里就是勒布朗
- 巴克利&皮尔斯驳斥詹姆斯冠军无用论:打球就是为了赢,冠军就
- 继续加油冲!李月汝晒照:勇敢说再见 才能被奖励新的开始~
热门频道
别人在搜