中冠积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 云南爨合 | 3/0/0 | 6/1 | 9 | 3/2/1 |
2 | 成都顶耀锦城 | 2/0/1 | 11/1 | 6 | 3/2/1 |
3 | 贵州开大 | 1/0/2 | 2/8 | 3 | 3/1/2 |
4 | 南宁聚鼎 | 0/0/3 | 1/10 | 0 | 3/1/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广西联合 | 2/1/0 | 12/3 | 7 | 3/1/2 |
2 | 重庆春蕾 | 2/1/0 | 11/2 | 7 | 3/2/1 |
3 | 厦门鹭建天成 | 1/0/2 | 4/10 | 3 | 3/2/1 |
4 | 黔东南苗岭 | 0/0/3 | 2/14 | 0 | 3/1/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川青年竞技 | 3/0/0 | 8/1 | 9 | 3/1/2 |
2 | 黔西南栩烽棠 | 2/0/1 | 9/1 | 6 | 3/2/1 |
3 | 广州悦高 | 1/0/2 | 10/12 | 3 | 3/1/2 |
4 | 重庆高新猛虎 | 0/0/3 | 1/14 | 0 | 3/2/1 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳吉祥 | 3/0/0 | 8/1 | 9 | 3/2/1 |
2 | 重庆瀚达 | 2/0/1 | 5/2 | 6 | 3/1/2 |
3 | 贵州飞鹰 | 0/1/2 | 2/6 | 1 | 3/2/1 |
4 | 凉山鹫诺 | 0/1/2 | 2/8 | 1 | 3/1/2 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京铁虎 | 2/1/0 | 14/2 | 7 | 3/1/2 |
2 | 吴川青年 | 2/1/0 | 13/1 | 7 | 3/2/1 |
3 | 湖北超级先生 | 1/0/2 | 12/3 | 3 | 3/2/1 |
4 | 海南双玉 | 0/0/3 | 0/33 | 0 | 3/1/2 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 五华华京 | 3/0/0 | 11/3 | 9 | 3/1/2 |
2 | 武汉两江金岸 | 2/0/1 | 5/2 | 6 | 3/2/1 |
3 | 广西布山 | 1/0/2 | 6/5 | 3 | 3/2/1 |
4 | 南京龙胜 | 0/0/3 | 3/15 | 0 | 3/1/2 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州联澳体会 | 2/1/0 | 8/4 | 7 | 3/2/1 |
2 | 上海泽天 | 1/2/0 | 5/4 | 5 | 3/1/2 |
3 | 厦门诚毅 | 1/1/1 | 6/6 | 4 | 3/2/1 |
4 | 中国澳门U23 | 0/0/3 | 1/6 | 0 | 3/1/2 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门壹零贰陆 | 1/1/0 | 6/2 | 4 | 2/1/1 |
2 | 广东蜀地红 | 1/1/0 | 4/1 | 4 | 2/1/1 |
3 | 南通新梦想 | 0/0/2 | 1/8 | 0 | 2/1/1 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉联镇 | 2/1/0 | 5/1 | 7 | 3/2/1 |
2 | 湖州美奇 | 1/2/0 | 2/1 | 5 | 3/1/2 |
3 | 上海同济 | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3/2/1 |
4 | 长乐金刚腿 | 0/0/3 | 1/6 | 0 | 3/1/2 |
A0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海橘橙 | 3/0/0 | 5/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 烟台鑫海中天 | 2/0/1 | 4/5 | 6 | 3/1/2 |
3 | 泉州青工走走纺织 | 1/0/2 | 3/4 | 3 | 3/2/1 |
4 | 武汉聚星闪耀 | 0/0/3 | 2/5 | 0 | 3/1/2 |
AA组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菏泽曹州北体大 | 1/2/0 | 4/2 | 5 | 3/1/2 |
2 | 鄂尔多斯曼森 | 1/2/0 | 3/2 | 5 | 3/1/2 |
3 | 新疆丝路雄鹰 | 0/3/0 | 2/2 | 3 | 3/2/1 |
4 | 宁夏平罗恒利 | 0/1/2 | 2/5 | 1 | 3/2/1 |
AB组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青海昆仑 | 3/0/0 | 11/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 新疆金盾 | 2/0/1 | 6/2 | 6 | 3/1/2 |
3 | 陕西陕安 | 1/0/2 | 6/10 | 3 | 3/2/1 |
4 | 呼市绿茵 | 0/0/3 | 3/14 | 0 | 3/1/2 |
AC组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连涵瑀 | 2/1/0 | 7/1 | 7 | 3/1/2 |
2 | 榆林矿工旅投 | 2/0/1 | 5/4 | 6 | 3/2/1 |
3 | 伊犁天山花海 | 0/2/1 | 2/3 | 2 | 3/1/2 |
4 | 保定靴城竞技 | 0/1/2 | 1/7 | 1 | 3/2/1 |
AD组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西西北青年人 | 3/0/0 | 12/1 | 9 | 3/2/1 |
2 | 石家庄商承 | 2/0/1 | 8/5 | 6 | 3/1/2 |
3 | 兰州海陆 | 1/0/2 | 6/11 | 3 | 3/1/2 |
4 | 天津棣华 | 0/0/3 | 4/13 | 0 | 3/2/1 |
AE组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 济南泉盛联合 | 2/1/0 | 6/0 | 7 | 3/2/1 |
2 | 北京通州鹏瑞 | 1/2/0 | 8/0 | 5 | 3/1/2 |
3 | 内蒙古草上飞 | 1/1/1 | 3/5 | 4 | 3/2/1 |
4 | 朔州体校翔宇 | 0/0/3 | 2/14 | 0 | 3/1/2 |
AF组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京灵动星空 | 1/2/0 | 3/2 | 5 | 3/2/1 |
2 | 山西太理昌盛 | 1/1/1 | 3/2 | 4 | 3/2/1 |
3 | 临沂红箭 | 1/1/1 | 6/6 | 4 | 3/1/2 |
4 | 镶黄旗青年 | 0/2/1 | 3/5 | 2 | 3/1/2 |
AG组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连可为 | 3/0/0 | 9/1 | 9 | 3/1/2 |
2 | 山东球探 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/2/1 |
3 | 延边体校 | 0/2/1 | 3/6 | 2 | 3/2/1 |
4 | 青岛五月的风 | 0/1/2 | 3/8 | 1 | 3/1/2 |
AH组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 济南天盛 | 2/1/0 | 5/2 | 7 | 3/2/1 |
2 | 黑龙江龙跃冰城 | 1/1/1 | 2/3 | 4 | 3/2/1 |
3 | 大连海青昌隆 | 1/0/2 | 2/3 | 3 | 3/1/2 |
4 | 青岛追风少年 | 0/2/1 | 2/3 | 2 | 3/1/2 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆春蕾 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/0/2 |
2 | 云南爨合 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/2/0 |
3 | 成都顶耀锦城 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/2/0 |
4 | 广西联合 | 0/3/0 | 3/3 | 3 | 3/0/2 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门壹零贰陆 | 2/1/0 | 3/1 | 7 | 3/1/1 |
2 | 上海泽天 | 1/1/1 | 5/3 | 4 | 3/1/1 |
3 | 广州联澳体会 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/1/1 |
4 | 广东蜀地红 | 0/1/2 | 2/6 | 1 | 3/1/1 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青海昆仑 | 3/0/0 | 3/1 | 9 | 3/2/0 |
2 | 菏泽曹州北体大 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/1/1 |
3 | 鄂尔多斯曼森 | 0/2/1 | 0/1 | 2 | 3/1/1 |
4 | 新疆金盾 | 0/1/2 | 1/2 | 1 | 3/0/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 五华华京 | 2/0/1 | 3/4 | 6 | 3/2/0 |
2 | 南京铁虎 | 1/2/0 | 5/2 | 5 | 3/1/1 |
3 | 吴川青年 | 1/1/1 | 5/3 | 4 | 3/1/1 |
4 | 武汉两江金岸 | 0/1/2 | 3/7 | 1 | 3/0/2 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连涵瑀 | 1/2/0 | 3/1 | 5 | 3/2/0 |
2 | 榆林矿工旅投 | 1/1/1 | 1/2 | 4 | 3/1/1 |
3 | 陕西西北青年人 | 1/1/1 | 3/2 | 4 | 3/1/1 |
4 | 石家庄商承 | 0/2/1 | 0/2 | 2 | 3/0/2 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海橘橙 | 3/0/0 | 6/0 | 9 | 3/2/0 |
2 | 湖州美奇 | 1/1/1 | 5/1 | 4 | 3/1/1 |
3 | 武汉联镇 | 1/1/1 | 2/3 | 4 | 3/1/1 |
4 | 烟台鑫海中天 | 0/0/3 | 1/10 | 0 | 3/0/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黔西南栩烽棠 | 1/1/0 | 1/0 | 4 | 3/0/2 |
2 | 深圳吉祥 | 1/0/1 | 2/2 | 3 | 3/2/0 |
3 | 重庆瀚达 | 0/1/1 | 1/2 | 1 | 3/1/1 |
4 | 四川青年竞技 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/1/1 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京通州鹏瑞 | 2/1/0 | 7/3 | 7 | 3/1/1 |
2 | 北京灵动星空 | 1/1/1 | 4/6 | 4 | 3/2/0 |
3 | 山西太理昌盛 | 1/0/2 | 4/5 | 3 | 3/0/2 |
4 | 济南泉盛联合 | 0/2/1 | 1/2 | 2 | 3/1/1 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连可为 | 3/0/0 | 7/3 | 9 | 3/1/1 |
2 | 济南天盛 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3/2/0 |
3 | 山东球探 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/1/1 |
4 | 黑龙江龙跃冰城 | 0/0/3 | 1/6 | 0 | 3/0/2 |
中国足球协会会员协会冠军联赛赛事规则
1.比赛包括大区赛和总决赛
2.大区赛为集中赛会制,先采取分组单循环赛制,共分16个小组,每组3-4支队伍。每两个小组在一个赛区,大区赛同赛区两个小组的第一名和第二名,进行两回合交叉淘汰赛,两支胜队进入总决赛。
3.总决赛16队按照大区赛比赛成绩确定为8档种子队,通过抽签分入两个组,每组进行单循环比赛,两个分组第一名进行2场主客场排位比赛,争夺中冠联赛冠亚军,每组二至五名共8队,进行交叉淘汰赛,产生第三至十名。
4.大区赛和总决赛小组赛阶段,每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分,积分多者名次列前;单回合淘汰赛比赛若未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负;两回合(主客场)淘汰赛比赛采用比较两回合总进球数规则,若未能分出胜负,则双方在第2场比赛常规时间后互罚点球决出胜负
5.小组赛阶段如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
b)净胜球
c)总进球数
d)公平竞赛积分
e)抽签
升级名额
中冠联赛冠亚军,如经审核达到职业联赛俱乐部(中乙俱乐部)准入标准,则升入下赛季中乙联赛。具体办法按照中乙联赛竞赛规程和相关通知执行
中冠积分频道介绍
中冠积分
- [20:00] 菲MPBL 民都洛水牛vs马尼拉菁英
- [20:00] 阿青联 萨兰迪兵工厂U20vs阿卡苏索U20
- [20:00] 球会友谊 科隆青年队vs波鸿
- [20:00] 乌兹甲 费尔乾纳大学vs塔什干奥林匹克
- [20:00] 挪丙 海尔顿市vs奥斯陆火车头
- [20:00] 阿青联 图库曼竞技U20vs飓风队青年队
- [20:00] 肯尼联 SS阿萨德vs基贝拉黑星
- [20:00] 肯尼联 蒙巴萨明星vs萨姆韦斯特黑靴
- [20:00] 乌干乙 卡塔卡vs卡扎菲FC
- [20:00] 乌干达女联 华图图女篮vs犀牛女篮
- [20:00] 阿青联 BsAs交流会U20vs艾米兰特U20
- [20:00] 球会友谊 埃尔朗根vs上弗兰肯拜罗伊特
- [20:00] 俄乙B 圣彼得堡迪纳摩vs莫斯科罗迪纳C队
- [20:00] 法罗超 苏德罗vsB68托夫蒂尔
- [20:00] 阿青联 洛斯安第斯U20vs卡洛斯卡萨雷斯农业U20
- [20:00] 阿青联 阿根廷独立U20vs拉普拉塔大学生U20
- [20:00] 肯尼联 内罗毕联合vs基苏木全明星
- [20:00] 肯尼联 达拉贾尼戈vs罗安达别墅
- [20:00] 阿青联 圣洛伦索U20vs巴拉卡斯中央队U20
- [20:00] 球会友谊 斯青威尔vs拉恩
- [20:00] 立陶乙 尼维斯vs维尔纽斯
- [20:00] 挪甲 阿萨纳vs摩斯
- [20:00] 阿青联 CA坦波利U20vs科勒加勒斯U20
- [20:00] 球会友谊 GKS卡托威斯vsFK柯西斯
- [20:00] 肯尼联 纳瓦萨体育vs米格里
- [20:00] 肯尼联 3K FCvs迈克尔奥伦加
- [20:00] 阿青联 拉努斯青年队vs萨尔米安杜U20
- [20:00] 肯尼联 波迈特市vsSS阿萨德
- [20:00] 挪女甲 维京女足vs侯治森华特女足
- [20:00] 挪乙 格鲁德vs基萨
足球视频
- 海牛2-0领先广西!罗森文禁区外远射破门
- 这进球有意思!中甲南通支云在泥坑场地中完成“浑水摸鱼”
- 吧友:正经的淇圣有点不适应,王楚淇:再犀利一点
- 侯森出击撞倒马莱莱送点,马莱莱亲自主罚点射破僵
- 玉昆奥斯卡前插越位!沈梦雪:位置感有点差,之前被称中超莫
- 海牛1-0领先!金永浩门前抢点破门
- 身体真好啊!王楚淇:马莱莱如果再有脚射门,他就无敌了
- 踢水球?中甲南通支云vs辽宁铁人比赛场地如同大泥坑
- 定位球配合!恩里克禁区冲顶头槌破门,女解说:哇哇哇!打破
- 差一点啊!英博前场2打2,朱鹏宇跟进没能踢上皮球
- 马莱莱外道暴力超车!王楚淇:太帅了,吴桐:世界级到小区级
- 下克上?陕西联合球员禁区内低射打偏,机会没把握住啊
篮球视频
- 湖人小亏?美媒:湖人可用里夫斯+克内克特+克莱伯+2031年首轮去
- 乔丹在97年曾当众表示:如果公牛交易皮蓬,那我就直接退役!
- 骑士1.0时期 詹姆斯联手姚明能夺冠吗?杨毅:面对三高湖人不好
- 小伙子不敢上身体,那肘姐可是球球都进啊
- 你们同意吗?麦迪:把科比换成我,我和奥尼尔也能率湖人夺冠
- 徐静雨:如果巅峰詹姆斯和巅峰哈登联手,可以硬碰宇宙勇!
- 太惨了!火箭熊主动挑衅谢泼德惨遭“KO”
- 独臂少年张家诚这打球视频在外网火了!如此热爱令人动容啊!
- 以后还能看到吗?李梦此前边上场边整理球衣 这大体格子谁防得
- 帅呆了!女篮国手杨舒予参加时装T台走秀 真滴气场全开啊
- 来这找场子了?单挑局输给比斯利 史蒂芬森来野球场疯狂虐路人
- 李月汝笑谈命中飞翼生涯首记三分:目前在外线的感觉变得更好
热门频道
别人在搜